სეისმური აქტივობა
მიმოხილვა
მიწისძვრები (სულ)
209
მნიშვნელოვანი (ML ≥ 3.0)
205
საშუალო სიღრმე
19.2 კმ
მაქსიმალური მაგნიტუდა
6.2 ML
ბოლო მიწისძვრა
2026-10-28 12:27:19
რუკა და ჩანაწერები
მონიტორინგის რუკა
მონიშნული | 1-7 დღე | 8-31 დღე | +31 დღე | მაგნიტუდა(3-9) |
| დრო(UTC) | მაგნიტუდა(ML) | FM | სიღრმე(კმ) | გან/გრძ(გრადუსი) | რეგიონი | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 06:32:31 | 3.7 | 18 | 41.6088/40.286 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 103კმ. | M | |
| 2026-04-15 13:17:13 | 3.4 | 6 | 42.4955/46.187 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 35კმ. | M | |
| 2026-04-13 07:17:54 | 3.2 | 23 | 41.0596/45.6733 | აზერბაიჯანი | M | |
| 2026-04-09 18:44:11 | 3.6 | 10 | 41.1448/43.9378 | სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 2კმ. | M | |
| 2026-04-09 05:13:20 | 3.3 | 14 | 42.473/45.619 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 56კმ. სოფელი დიკლო – 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-09 05:12:35 | 3.7 | 10 | 42.4878/45.5838 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 55კმ. სოფელი დოჭუ – 10კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 22:50:15 | 3.7 | 12 | 42.4838/45.5971 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 56კმ. სოფელი დოჭუ – 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 21:49:44 | 3.1 | 13 | 42.4641/45.5903 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 54კმ. სოფელი დოჭუ – 7კმ. | M | |
| 2026-04-08 21:20:19 | 3.5 | 10 | 42.4853/45.5788 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 55კმ. სოფელი დოჭუ – 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 20:41:39 | 3.3 | 13 | 42.4663/45.6025 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 54კმ. სოფელი დოჭუ – 8კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-08 20:34:43 | 3.4 | 12 | 42.4825/45.5973 | ქალაქი ახმეტა – ჩრდილო-აღმოსავლეთი – 56კმ. სოფელი დოჭუ – 9კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-01 12:56:57 | 4 | 1 | 42.6105/45.9325 | რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 20კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-22 19:33:06 | 3.4 | 3 | 40.1401/41.9455 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 143კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-11 12:49:36 | 3.4 | 10 | 41.9215/45.743 | ქალაქი ყვარელი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-09 14:36:53 | 3.7 | 14 | 41.9305/45.9391 | ქალაქი ყვარელი – აღმოსავლეთი – 7კმ. სოფელი ჩანტლისყურე – 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-06 17:35:54 | 3.1 | 22 | 42.445/45.0026 | ქალაქი თიანეთი – ჩრდილოეთი – 34კმ. სოფელი ცაბაურთა – 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-06 13:44:24 | 4.3 | 102 | 43.1896/46.4863 | რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 98კმ. | M | |
| 2026-03-06 04:29:05 | 4.9 | 3 | 43.2675/39.4585 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 45კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-03 13:05:35 | 5.4 | 16 | 43.304/39.4526 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 45კმ. | M | |
| 2026-03-03 13:05:35 | 5.4 | 16 | 43.304/39.4526 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 45კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-03-03 12:09:44 | 4 | 19 | 43.276/39.4008 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 50კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-27 22:56:17 | 3.1 | 10 | 42.4021/44.6548 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | M | |
| 2026-02-23 08:28:42 | 3.5 | 125 | 43.4615/45.7681 | რუსეთი | M | |
| 2026-02-23 02:47:43 | 3.2 | 9 | 42.3518/45.808 | რუსეთი | M | |
| 2026-02-22 23:20:10 | 3.1 | 3 | 39.8088/42.354 | თურქეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 169კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-22 01:07:32 | 4.4 | 28 | 40.4678/48.6016 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 179კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-21 12:23:37 | 3.3 | 16 | 41.3061/44.2421 | თბილისიდან – 49კმ. ქალაქი დმანისი – სამხრეთ-აღმოსავლეთი – 2კმ. სოფელი ვაკე. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-15 16:11:23 | 2.5 | 10 | 40.4441/42.3695 | ტაო–კლარჯეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 109კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-02-06 12:41:23 | 3.2 | 12 | 41.5953/46.4483 | აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 8კმ. | M | |
| 2026-01-27 20:15:49 | 3.7 | 2 | 41.3468/40.061 | შავი ზღვა. საქართველოს სანაპირო ზოლიდან – 124კმ. | M |
სეისმური აქტივობა
ანალიტიკა
მიწისძვრები დღეების მიხედვით
514d
მაგნიტუდის განაწილება
დაბალი (<=3)
63%
საშუალო (3-5)
19593%
ძლიერი (5+)
84%
რეგიონების მიხედვით
რუსეთი
48
სომხეთი
25
დმანისი
17
აზერბაიჯანი
16
შავი ზღვა
11
თურქეთი
11
აქტივობის Heatmap
დაბ.მაღ.
მონიშნული
1-7 დღე
8-31 დღე
+31 დღე
მაგნიტუდა(3-9)