Seismic activity
Overview
Total earthquakes
208
Significant (ML ≥ 3.0)
204
Average depth
19.3 km
Maximum magnitude
6.2 ML
Latest event
2026-10-28 12:27:19
Map & records
Monitoring map
Selected | 1-7 Days | 8-31 Days | +31 Days | Magnitude(3-9) |
| Time(UTC) | Magnitude(ML) | FM | Depth(km) | Lat/Long(degree) | Region | M/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 12:27:19 | 3.7 | 11 | 43.5321/45.7158 | Russia. Chechnia. From Georgia border – 102km. | M | |
| 2026-10-17 16:43:33 | 3.2 | 10 | 42.0237/43.6477 | A | ||
| 2026-10-17 16:43:32 | 3.3 | 16 | 42.0218/43.6916 | City Khashuri – East – 5km. Village agarebi. | M | |
| 2026-10-17 16:43:32 | 3.3 | 16 | 42.0218/43.6916 | City Khashuri – East – 5km. Village agarebi. | M | |
| 2026-10-01 10:51:40 | 4.4 | 18 | 41.5211/46.7098 | Azerbaijan. From Georgia border – 16km. | M | |
| 2026-09-25 02:42:30 | 4.8 | 12 | 43.3373/39.4466 | Black Sea. From Georgia coastline – 45km. | M | |
| 2026-09-16 06:48:54 | 4 | ![]() |
63 | 42.5785/46.2238 | Russia. Dagestan. From Georgia border – 39km. | M |
| 2026-09-08 05:09:09 | 3.1 | ![]() |
12 | 41.6105/43.5721 | City Akhalkalaki – North-East – 20km. Village Bejano. | M |
| 2026-09-08 04:52:15 | 4.2 | ![]() |
15 | 41.607/43.5676 | City Akhalkalaki – North-East – 20km. Village Bejano. | M |
| 2026-09-02 23:28:44 | 3.6 | 12 | 41.4395/43.9746 | From Tbilisi – 58km. City Tsalka – South-West – 17km. Village mamishlari – 4km. | A | |
| 2026-08-24 14:04:05 | 3.2 | 13 | 41.3616/43.9606 | From Tbilisi – 63km. City Dmanisi – West – 18km. Village mamishlari – 7km. | M | |
| 2026-07-03 03:45:22 | 3.3 | 10 | 41.4321/43.9825 | From Tbilisi – 58km. City Tsalka – South-West – 17km. Village mamishlari – 3km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-07-02 20:38:09 | 3.2 | 10 | 41.433/43.9833 | From Tbilisi – 58km. City Tsalka – South-West – 17km. Village mamishlari – 3km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-06-23 04:07:54 | 4.3 | ![]() |
20 | 42.4703/43.0515 | City Ambrolauri – South-West – 7km. Village Khontchiori – 2km. | M |
| 2026-06-23 04:07:54 | 4.3 | ![]() |
17 | 42.4841/43.0586 | City Ambrolauri – West – 6km. Village Khontchiori – 1km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M |
| 2026-06-16 04:23:10 | 3.2 | 2 | 42.7935/46.2373 | Russia. Dagestan. From Georgia border – 52km. | M | |
| 2026-06-12 11:13:09 | 5 | ![]() |
36 | 40.8055/47.7595 | Azerbaijan. From Georgia border – 99km. | M |
| 2026-06-12 11:13:09 | 5.1 | 54 | 40.8775/47.7936 | Azerbaijan. From Georgia border – 99km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-06-05 13:07:31 | 3 | 17 | 43.3553/41.305 | Russia. Karachay-CHerkessia. From Georgia border – 2km. | M | |
| 2026-06-02 01:27:33 | 3.3 | 11 | 42.5053/42.6861 | City Cageri – South-West – 15km. Village Ofhitara – 1km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-05-31 13:26:48 | 3.1 | 9 | 42.7666/41.6953 | M | ||
| 2026-05-27 20:16:23 | 3.4 | 85 | 42.9701/46.044 | Russia. Chechnia. From Georgia border – 57km. | M | |
| 2026-05-20 06:00:57 | 5.9 | 0 | 38.274/38.579 | From Georgia border – 441km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-05-15 00:07:47 | 3.3 | 11 | 42.3591/43.0745 | City Tkibuli – East – 2km. Village Mukhura – 4km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-05-11 03:15:41 | 3.1 | 84 | 43.118/45.6785 | Russia. Chechnia. From Georgia border – 62km. | M | |
| 2026-05-10 11:46:46 | 3.2 | 28 | 41.6798/45.3905 | From Tbilisi – 31km. City Sagaredjo – South-East – 5km. Village Tokhliauri – 5km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-05-09 10:35:13 | 3.6 | 28 | 40.8546/47.355 | Azerbaijan. From Georgia border – 66km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-05-03 11:58:14 | 3.2 | 5 | 42.2795/45.7063 | M | ||
| 2026-05-02 03:43:32 | 3.2 | 10 | 41.2826/43.91 | City Dmanisi – West – 22km. Village Saghamo – 11km. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი | M | |
| 2026-04-28 06:32:31 | 3.7 | 18 | 41.6088/40.286 | Black Sea. From Georgia coastline – 103km. | M |
Seismic activity
Analytics
Daily earthquake count
414d
Magnitude distribution
დაბალი (<=3)
63%
საშუალო (3-5)
19493%
ძლიერი (5+)
84%
By region
Russia
45
Armenia
25
Dmanisi
17
Azerbaijan
15
Black Sea
11
Tsalka
10
Activity heatmap
LowHigh
Selected
1-7 Days
8-31 Days
+31 Days
Magnitude(3-9)




